新2会员手机管理端2022年公共管理硕士(全日制MPA)调剂考生复试成绩公示
2022年04月08日 点击:[]
新2会员手机管理端2022年公共管理硕士(全日制MPA)调剂考生复试成绩公示如下,此成绩仅为考生复试成绩,并非总成绩。公示时间为2022年4月8日—2022年4月12日。公示期间,如有异议,请联系新2会员手机管理端MPA教育中心反映,电话:0771-3227339。
新2会员手机管理端2022年公共管理硕士(全日制MPA)调剂考生复试成绩公示 | |||
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 复试成绩 |
105742000000020 | 刘江彬 | 125200 | 84.4 |
105202666607040 | 舒页文 | 125200 | 75.4 |
102842211424585 | 陈誉玮 | 125200 | 84.84 |
106512025700328 | 朱涵 | 125200 | 79.76 |
100562029927358 | 刘晨晨 | 125200 | 81 |
103572000025714 | 田潇 | 125200 | 79.2 |
104862104010483 | 李银月 | 125200 | 79.68 |
101832212435715 | 王婷婷 | 125200 | 79.64 |
106112503122648 | 秦淮瑶 | 125200 | 81.48 |
106102025700134 | 赵徵言 | 125200 | 75.6 |
100022512922321 | 黎钊志 | 125200 | 74.84 |
105592250005555 | 刘智旭 | 125200 | 79.48 |
104872000143715 | 梁晓欣 | 125200 | 81.2 |
102692155036203 | 苗晓寒 | 125200 | 83.16 |
100552399984498 | 王一鸣 | 125200 | 85.16 |
106102125500095 | 胡晓 | 125200 | 82.04 |
103862500722979 | 黄惠倩 | 125200 | 84.8 |
105202666606937 | 陈智源 | 125200 | 60.32 |
106112503122307 | 龙霜贤 | 125200 | 未参加复试 |
104862104021033 | 雷悦 | 125200 | 未参加复试 |
102002210308196 | 杨越涵 | 125200 | 未参加复试 |
103572000025827 | 刘洁妮 | 125200 | 未参加复试 |
100382125301020 | 胡敏倩 | 125200 | 未参加复试 |
【关闭】